لیست امکانات موجود در منوی حسابداری:
۰ تومان
لیست امکانات موجود در منوی حسابداری:
براي کسب اطلاعات بيشتر و خريد محصول با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرماييد :
02133796948
02133357439
02133357128
09121768662
فکس:02133315986
موجود در انبار
نرم افزار جامع رستوران سپند علاوه بر تمامی امکانات بسته فروش و انبارداری دارای امکانات پیشرفته ی حسابداری دو سطحی شامل تعاریف حسابها و ثبت اسناد مالی نیز می باشد.
برند - Brand | |
---|---|
کشورسازنده | ایران |
گارانتی | دارد |
مدیریت حساب ها | امکان تعریف سرفصل ها ی حسابداری از قبیل : بانک،درآمد،هزینه و … با قابلیت تعریف زیر شاخه برای هرسرفصل توسط کاربران |
مدیریت اسناد مالی | کلیه ی سندهای فروش درآمدی و هزینه در این قسمت قابل مشاهده و ثبت می باشد.همچنین امکان ثبت سند به صورت دستی نیز وجود دارد |
نقدینگی | کلیه ی دریافتی ها و پرداختی ها در این قسمت کنترل می شود با قابلیت تعریف چک های دریافتی و پرداختی،دفتر اسناد و … با امکان ثبت سند دریافت و پرداخت توسط کاربران |
گزارشات حسابداری | در این بخش گزارشات از قبیل سود و زیان،ترازنامه،دفتر حساب، تراز آزمایشی و … تعریف می شود با قابلیت انواع خروجی از قبیل: exel – pdf و … |
برای نمایش نوشته شما باید وارد شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.