

| قلم کالا ۱۰۲۴۰ | حافظه | مشخصات فنی | |
|---|---|---|---|
| LCD (240.132) با زمینه آبی و فونت سفید | فروشنده | نمایشگر | |
| LED ده رقمی | مشتری | ||
| حرارتی با سرعت ۶۰ میلی متر در ثانیه | سرعت | چاپگر | |
| میلی متر ۵۸ | عرض کاغذ | ||
| ۱۶٫۳۷٫۳۲ سانتیمتر | ابعاد صندوق (ارتفاع، عرض، طول) | ||
| ۲۲۰ VAC / 50HZ | برق ورودی | ||
| باطری۴/۷ ولت – ۲/۱ آمپر ساعت. | باطری | ||
| ۳/۵کیلوگرم | وزن صندوق به تنهایی | ||
| امکان تعریف تا ۱۰۲۴۰ قلم کالا | قابلیت های فروش | ||
| امکان تعریف ۱۰۰ گروه مختلف کالا | |||
| امکان تعریف ۱۰۲۴ مشترک با ذکر نام، آدرس و تلفن | |||
| امکان تعریف تا ۹۹ صندوقدار | |||
| دارای قابلیت تعریف ۲۵۶ منوی غذایی مختلف | |||
| دارای قابلیت خواندن کلیه بارکدهی استاندارد تولید شده توسط ترازوهای مختلف | |||
| قابلیت چاپ لوگو، تیتر بالا و تیتر پایین بری رسید | |||
| ارائه همزمان تخفیف یا اضافه بها به صورت درصدی و مبلغی | |||
| امکان چاپ رسید موقت | |||
| امکان جستجوی کالا بر اساس نام، کد یا گروه | |||
| امکان تعریف ۹۹ صندوقدار با رمز کاربری | قابلیت های امنیتی | ||
| امکان تعریف حق دسترسی بری هر کدام از کاربران بر اساس تشخیص مدیریت | |||
| گزارش فروش دوره ای در بازه زمانی دلخواه | امکانات متنوع گزارش گیری | ||
| گزارش فروش به تفکیک کالا یا گروه کالایی | |||
| گزارش فروش به تفکیک صندوقدار | |||
| گزارش موجودی انبار | |||
| درخواست چاپ مجدد فاکتورهای صادر شده قبلی | |||
| گزارش کالاهای مرجوعی | |||
| گزارش سود | |||
| قابلیت اتصال به بارکدخوان با پورت PS2 (کیبردی) | قابلیت های ارتباطی | ||
| قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت انتقال اطلاعات | |||
| قابلیت اتصال به چاپگر جانبی | |||
| قابلیت اتصال به کشوی پول در مدلهای مختلف | |||


خرید و سفارش معرفی کامل صندوق فروشگاهی تارو Taro TC-9000